- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108473922 | Reihenhaus | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ108247726 | Luxusvilla | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ106093459 | Reihenhaus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ108650474 | Reihenhaus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ109599936 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499.000€ | |
| BZ109422784 | Penthaus | Vélez-Málaga | 3 | 99 | 29 | 498.000€ | |
| BZSVIF3F1 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494.000€ | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428.000€ | |
| BZSVIABAJA4 | Wohnung | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422.000€ | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 49