- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Grundstück | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ108291547 | Penthaus | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399.000€ | |
| BZ109839198 | Apartment | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310.000€ | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348.000€ | |
| BZ108625140 | Studio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ108585509 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ108906085 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZ109866199 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ | ||
| BZ110925327 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159.000€ | ||
| BZ107581811 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168.000€ | ||
| BZ109420772 | Wohnung | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 49