- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ109435464 | Grundstück | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ108247726 | Luxusvilla | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ108664494 | Grundstück | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| PAR0002 | Grundstück | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ106093459 | Reihenhaus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ108473922 | Reihenhaus | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ108650474 | Reihenhaus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ105289436 | Reihenhaus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359.000€ | |
| BZ107186232 | Wohnung | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ104638156 | Reihenhaus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ104356073 | Penthaus | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 49