- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Wohnung | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ104638156 | Reihenhaus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ104356073 | Penthaus | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ105031933 | Wohnung | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ106780733 | Wohnung | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245.000€ | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348.000€ | |
| BZ107581811 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168.000€ | ||
| BZ107424409 | Wohnung | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338.000€ | |
| BZ107918036 | Reihenhaus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329.900€ | |
| BZ108181114 | Reihenhaus | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388.000€ | |
| BZ108279970 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320.000€ | |
| BZ108291547 | Penthaus | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 49