- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108625140 | Studio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ111530747 | Apartment | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348.000€ | |
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ | |
| BZ110687079 | Reihenhaus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348.000€ | |
| BZ111531429 | Apartment | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858.000€ | |
| BZ108247726 | Luxusvilla | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ111264038 | Reihenhaus | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310.000€ | |
| BZ109433903 | Wohnung | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328.000€ | |
| BZ111636841 | Apartment | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280.000€ | |
| BZ108181114 | Reihenhaus | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388.000€ | |
| BZ104638156 | Reihenhaus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54