- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104356073 | Penthaus | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ105031933 | Wohnung | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ111740448 | Geschäftslokal | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | 585.000€ | ||
| BZ108585509 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZ108906085 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| BZ109866199 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ | ||
| BZ111360486 | Apartment | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299.000€ | |
| BZ108664494 | Grundstück | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZSVIA2G | Wohnung | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265.000€ | |
| BZSVIB1C | Wohnung | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54