- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108473922 | Reihenhaus | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ108247726 | Luxusvilla | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ106093459 | Reihenhaus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ108291547 | Penthaus | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399.000€ | |
| BZ109599936 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499.000€ | |
| BZ108650474 | Reihenhaus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ104356073 | Penthaus | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ109538691 | Wohnung | Torrox | 3 | 160 | 31 | 269.000€ | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428.000€ | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ | |
| BZ104638156 | Reihenhaus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 49