- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108664494 | Grundstück | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| BZ109435464 | Grundstück | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ108906085 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| BZ108585509 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZ109866199 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ | ||
| BZ110925327 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159.000€ | ||
| BZ108625140 | Studio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ107581811 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168.000€ | ||
| BZ105289436 | Reihenhaus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359.000€ | |
| BZ108682289 | Apartment | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229.000€ | |
| BZ109150130 | Wohnung | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 49