- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111210202 | Apartment | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ109435464 | Grundstück | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ108906085 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| BZ108960519 | Apartment | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252.000€ | |
| BZ110687079 | Reihenhaus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ109839198 | Apartment | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310.000€ | |
| BZ110925327 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159.000€ | ||
| BZ109433903 | Wohnung | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328.000€ | |
| BZ108585509 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ106780733 | Wohnung | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 49