- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111740448 | Geschäftslokal | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | 585.000€ | ||
| BZ111739978 | Ländliche Grundstücke | Torrox | 17 | 150.000€ | |||
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ | |
| BZ111530747 | Apartment | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348.000€ | |
| BZ111531429 | Apartment | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858.000€ | |
| BZ111719075 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 45 | 32 | 199.000€ | |
| BZ110687079 | Reihenhaus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ111636841 | Apartment | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280.000€ | |
| BZ109839198 | Apartment | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295.000€ | |
| BZ109420772 | Wohnung | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169.000€ | |
| BZ111360486 | Apartment | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299.000€ | |
| BZ111264038 | Reihenhaus | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54