- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 49
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ109150130 | Lejlighed | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215.000€ | |
| PAR0002 | Grund | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ110687079 | Rækkehus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ108585509 | Garage / parkering | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428.000€ | |
| GAR0003 | Garage / parkering | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZSVIABAJA4 | Lejlighed | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422.000€ | |
| BZ105289436 | Rækkehus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359.000€ | |
| BZ107918036 | Rækkehus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329.900€ | |
| BZ109866199 | Garage / parkering | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 49