- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 49
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104638156 | Rækkehus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ108473922 | Rækkehus | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ104356073 | Penthouse lejlighed | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ105031933 | Lejlighed | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ106093459 | Rækkehus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ108247726 | Luksus villa | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ108279970 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320.000€ | |
| BZ108625140 | Studio lejlighed | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ108650474 | Rækkehus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318.000€ | |
| BZSVIF3F1 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494.000€ | |
| BZ109420772 | Lejlighed | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 49