- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 49
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Lejlighed | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ105031933 | Lejlighed | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ106780733 | Lejlighed | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245.000€ | |
| BZ107424409 | Lejlighed | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338.000€ | |
| BZ108279970 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320.000€ | |
| BZ108595820 | Lejlighed | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275.000€ | |
| BZ108730142 | Lejlighed | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210.000€ | |
| BZ109150130 | Lejlighed | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215.000€ | |
| BZSVIABAJA4 | Lejlighed | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422.000€ | |
| BZSVIF3F1 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494.000€ | |
| BZSVIA2G | Lejlighed | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265.000€ | |
| BZSVIB1C | Lejlighed | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 49