- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 49
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ109435464 | Grund | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ108247726 | Luksus villa | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ108664494 | Grund | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| PAR0002 | Grund | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ106093459 | Rækkehus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ108473922 | Rækkehus | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ108650474 | Rækkehus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ105289436 | Rækkehus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359.000€ | |
| BZ107186232 | Lejlighed | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ104638156 | Rækkehus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ104356073 | Penthouse lejlighed | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 49