- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 49
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Lejlighed | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ104638156 | Rækkehus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ104356073 | Penthouse lejlighed | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ105031933 | Lejlighed | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ106780733 | Lejlighed | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245.000€ | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348.000€ | |
| BZ107581811 | Studio lejlighed | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168.000€ | ||
| BZ107424409 | Lejlighed | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338.000€ | |
| BZ107918036 | Rækkehus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329.900€ | |
| BZ108181114 | Rækkehus | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388.000€ | |
| BZ108279970 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320.000€ | |
| BZ108291547 | Penthouse lejlighed | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 49