- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 49
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108625140 | Studio lejlighed | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ | |
| BZ110687079 | Rækkehus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348.000€ | |
| BZ108247726 | Luksus villa | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ109433903 | Lejlighed | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328.000€ | |
| BZ108181114 | Rækkehus | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388.000€ | |
| BZ104638156 | Rækkehus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ108650474 | Rækkehus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ109312283 | Lejlighed | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295.000€ | |
| BZ109839198 | Lejlighed | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310.000€ | |
| BZ106093459 | Rækkehus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 49