- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 49
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104356073 | Penthouse lejlighed | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ105031933 | Lejlighed | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ108585509 | Garage / parkering | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| GAR0003 | Garage / parkering | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZ108906085 | Garage / parkering | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| BZ109866199 | Garage / parkering | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ | ||
| BZ108664494 | Grund | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZSVIA2G | Lejlighed | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265.000€ | |
| BZSVIB1C | Lejlighed | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336.000€ | |
| PAR0002 | Grund | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ107424409 | Lejlighed | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 49