- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 49
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108664494 | Grund | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| BZ109435464 | Grund | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ108906085 | Garage / parkering | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| BZ108585509 | Garage / parkering | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| GAR0003 | Garage / parkering | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZ109866199 | Garage / parkering | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ | ||
| BZ110925327 | Studio lejlighed | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159.000€ | ||
| BZ108625140 | Studio lejlighed | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ107581811 | Studio lejlighed | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168.000€ | ||
| BZ105289436 | Rækkehus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359.000€ | |
| BZ108682289 | Lejlighed | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229.000€ | |
| BZ109150130 | Lejlighed | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 49