- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 49
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108473922 | Rækkehus | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ106093459 | Rækkehus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ108247726 | Luksus villa | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ104638156 | Rækkehus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ104356073 | Penthouse lejlighed | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ108595820 | Lejlighed | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275.000€ | |
| BZ108650474 | Rækkehus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428.000€ | |
| BZ109599936 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499.000€ | |
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 49