- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 49
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111210202 | Lejlighed | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280.000€ | |
| PAR0002 | Grund | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ109435464 | Grund | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ108906085 | Garage / parkering | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| BZ108960519 | Lejlighed | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252.000€ | |
| BZ110687079 | Rækkehus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ109839198 | Lejlighed | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310.000€ | |
| BZ110925327 | Studio lejlighed | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159.000€ | ||
| BZ109433903 | Lejlighed | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328.000€ | |
| BZ108585509 | Garage / parkering | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ106780733 | Lejlighed | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 49